| Kategorie |
pozn. | Soutěž |
| Muži "A" | I.B třída mužů sk. "B" | |
| Muži "B" | Okresní přebor - II. tř. | |
| Muži "C" | Okresní přebor - IV. tř. | |
| St. Dorost | * | Česká liga a Krajský přebor st. dorostu |
| Ml. Dorost | * | Česká liga a Krajský přebor ml. dorostu |
|
St. Žáci (1996-1997) |
1.A třída st. žáků sk. "B" | |
|
Ml. Žáci (1998-1999) |
1.A třída ml. žáků sk. "B" | |
|
St. Přípravka (2000-2001) |
OP - St. přípravka 7+1 | |
|
Ml. Přípravka "A" (2002-2003) |
* | OP - Ml. přípravka 5+1 |
|
Ml. Přípravka "B" (2002-2003) |
OP - Ml. přípravka 5+1 |
|
|
Mini Přípravka "A" (2003-2004) |
OP - Minipřípravka 5+1 | |
|
Mini Přípravka "B" (2003-2004) |
* | OP - Minipřípravka 5+1 |
|
Před Přípravka (2005-2011) |
nehraje žádnou ze soutěží - (děti mladší 5 let) |
* Starší a mladší dorostenci byli, v rámci oboustranné spolupráce, převedeni do FC Písek.
FC Písek má v této kategorii zastoupení v České lize a Krajském přeboru.
* Ml. přípravka "A" hraje pod názvem Sokol Čížová.
* Minipřípravka "B" hraje pod názvem Sokol Čížová.
(199?-200?) - Ročníky narození pro jednotlivé kategorie.
| Soutěže řízené ČMFS (profesionální) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Gambrinus liga | ||||
| 2. | 2. liga | ||||
| Soutěže řízené řídicí komisí pro Čechy | Soutěže řízené řídicí komisí pro Moravu | ||||
| 3. | Česká fotbalová liga | Moravskoslezská fotbalová liga | |||
| 4. | Divize A | Divize B | Divize C | Divize D | Divize E |
| Soutěže řízené krajskými fotbalovými svazy a Pražským fotbalovým svazem | |||||
| 5. | Krajské přebory a Pražský přebor | ||||
| 6. | I.A třídy | ||||
| 7. | I.B třídy | ||||
| Soutěže řízené okresními fotbalovými svazy a v Praze Pražským fotbalovým svazem | |||||
| 8. | II. třídy(okresní přebory) a Pražská II. třída | ||||
| 9. | III. třídy | ||||
| 10. | IV. třídy (není ve všech okresech) | ||||
| Mezinárodní fotbal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||






