| Kategorie | pozn. | Soutěž |
| Muži "A" | I.A třída mužů sk. "A" | |
| Muži "B" | Okresní přebor - II. tř. | |
| Muži "C" | Okresní přebor - IV. tř. | |
| Ženy | Krajský přebor žen | |
| Dorost | 1.A třída dorostu sk."C" | |
|
St. Žáci"A" (1997-1998) |
1.A třída st. žáků sk. "B" |
|
|
St. Žáci"B" (1997-2000) |
OP st. žáků | |
|
Ml. Žáci (1999-2000) |
1.A třída ml. žáků sk. "B" | |
| Přípravka"A" (st.+ml.) (2001-2004) | Krajský prřebor st. přípravek | |
|
St. Přípravka"B" (2001) - (U11) |
OP - St. přípravka 5+1 | |
| St. Přípravka"C" (2002) - (U10) | OP - St. přípravka 5+1 | |
|
Ml. Přípravka "B" (2003) - (U9) |
OP - Ml. přípravka 4+1 |
|
|
Mini Přípravka "A" (2004-2005) |
OP - Minipřípravka 4+1 | |
|
Mini Přípravka "B" (2004-2005) |
* | OP - Minipřípravka 4+1 |
|
Před Přípravka (2006-2011) |
nehraje žádnou ze soutěží - (děti mladší 5 let) |
* Minipřípravka "B" hraje pod názvem 1. FC Boston Kluky.
(199?-200?) - Ročníky narození pro jednotlivé kategorie.
(U??) - Under(pod, méně než) - věkovou kategorii
| Soutěže řízené ČMFS (profesionální) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. Gambrinus liga | ||||
| 2. | 2. liga | ||||
| Soutěže řízené řídicí komisí pro Čechy | Soutěže řízené řídicí komisí pro Moravu | ||||
| 3. | Česká fotbalová liga | Moravskoslezská fotbalová liga | |||
| 4. | Divize A | Divize B | Divize C | Divize D | Divize E |
| Soutěže řízené krajskými fotbalovými svazy a Pražským fotbalovým svazem | |||||
| 5. | Krajské přebory a Pražský přebor | ||||
| 6. | I.A třídy | ||||
| 7. | I.B třídy | ||||
| Soutěže řízené okresními fotbalovými svazy a v Praze Pražským fotbalovým svazem | |||||
| 8. | II. třídy(okresní přebory) a Pražská II. třída | ||||
| 9. | III. třídy | ||||
| 10. | IV. třídy (není ve všech okresech) | ||||
| Mezinárodní fotbal | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||||








