Letní příprava - ženy
13.07.2011 14:21
| Letní příprava 2011 | |||||||||||
| kategorie: | ženy | ||||||||||
| TJ č. | den | datum | čas | místo | délka | zaměření | poznámka - pomůcky | ||||
| 1 | Pá | 15.07. | 18,00 | louka | 90 | kondiční, silové, | medicimbál, švihadla | ||||
| 1. | 2 | Po | 18.07. | 18,00 | 90 | koordinační, vytrvalostní | překážky, kužele apod. | ||||
| 3 | St | 20.07. | 18,00 | 90 | |||||||
| 4 | Pá | 22.07. | 18,00 | 90 | |||||||
| 2. | 5 | Po | 25.07. | 18,00 | 90 | ||||||
| 6 | St | 27.07. | 18,00 | 90 | |||||||
| 7 | Pá | 29.07. | 18,00 | 90 | |||||||
| 3. | 8 | Po | 01.08. | 19,00 | 60 | ||||||
| 9 | St | 03.08. | 19,00 | 60 | |||||||
| 10 | Pá | 05.08. | 18,00 | 90 | |||||||
| 4. | 11 | Po | 08.08. | ||||||||
| 12 | St | 10.08. | |||||||||
| 13 | Pá | 12.08. | |||||||||
| 5. | 14 | Po | 15.08. | 19,00 | 90 | TE - TA, rychlost | |||||
| 15 | St | 17.08. | 19,00 | 90 | TE - TA, rychlost | ||||||
| 16 | Pá | 19.08. | 19,00 | 90 | TE - TA, rychlost | ||||||
| 6. | 17 | Po | 22.08. | 19,00 | 90 | TE - TA | |||||
| 18 | St | 24.08. | 19,00 | 90 | TE - TA | ||||||
| 19 | Pá | 26.08. | 19,00 | 90 | TE - TA | ||||||
| So/Ne | 27/28.8. | 17,00 | 1 MU | 90 | volno | ||||||
Ke stažení: Letní příprava - ženy (xlsx, 13,6 kB)
———
ZpětDiskusní téma: Letní příprava - ženy
Nebyly nalezeny žádné příspěvky.